경영공시

경영공시

경영공시

경영공시

경영공시

재무현황

2026 세입 예산 총괄표

(단위:원)

구분 예산액 전년도 예산현액 증(△)감
일반회계 합계 1,219,891,001 1,200,985,325 ▲18,905,676
구비 보조금 1,005,959,720 951,298,790 ▲54,660,930
국비 보조금 29,227,500 70,127,500 ▼40,900,000
시비 보조금 3,000,000 3,000,000 0
지원금 96,900,000 90,100,000 ▲6,800,000
생활체육교실수입 30,000,000 20,000,000 ▲10,000,000
기타 수입 1,000,000 11,000,000 ▼10,000,000
이월금 22,803,781 24,459,035 ▼1,655,254
예비비 1,000,000 1,000,000 0
지정 기부금 30,000,000 30,000,000 0
2026 세출 예산 총괄표

(단위:원)

구분 예산액 전년도 예산액 증(△)감
일반회계 합계 1,219,891,001 1,200,985,325 ▲18,905,676
인건비 591,529,552 406,728,448 ▲184,801,104
물건비 525,867,329 698,498,877 ▼172,631,548
경상이전 71,494,120 64,758,000 ▲6,736,120
예비비 및 기타 1,000,000 1,000,000 0
지정기부금 30,000,000 30,000,000 0
2025 세입 결산 총괄표

(단위:원)

구분 과목 당초예산액(A) 추경(B) 예산현액(C=A+B) 세입액(D) 차액(E=D-C)
합계 총계 1,172,064,035 28,731,290 1,201,795,325 1,191,817,812 (9,977,513)
보조금 소계 1,011,305,000 13,931,290 1,025,236,290 1,025,236,290 0
구비보조금 918,023,000 33,275,790 951,298,790 951,298,790 0
국비보조금 87,032,000 (16,094,500) 70,937,500 70,937,500 0
시비보조금 6,250,000 (3,250,000) 3,000,000 3,000,000 0
지원금 소계 85,300,000 4,800,000 90,100,000 66,600,000 (23,500,000)
후원금 33,400,000 4,800,000 38,200,000 18,000,000 (20,200,000)
분담금 6,900,000 0 6,900,000 6,600,000 (300,000)
지원금 45,000,000 0 45,000,000 42,000,000 (3,000,000)
생활체육 교실수입 소계 20,000,000 0 20,000,000 28,109,000 8,109,000
교실운영수입 20,000,000 0 20,000,000 28,109,000 8,109,000
기타수입 소계 0 10,000,000 11,000,000 10,185,919 (814,081)
이자반납수입 0 0 0 739 739
기타수입 1,000,000 0 1,000,000 1,185,180 (814,820)
기탁금수입 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0
이월금 소계 24,459,035 0 24,459,035 24,459,035 0
자체예산이월금 11,201,108 11,201,108 11,201,108 0
산하단체지원이월금 13,257,927 13,257,927 13,257,927 0
예비비 소계 1,000,000 0 1,000,000 0 (1,000,000)
예비비 1,000,000 0 1,000,000 0 (1,000,000)
지정기부금 소계 30,000,000 0 30,000,000 37,227,568 7,227,568
지정기부금 30,000,000 0 30,000,000 37,227,568 7,227,568
2025 세출 결산 총괄표

(단위:원)

구분 당초예산액(A) 추경(B) 예산현액(C=A+B) 집행액(D) 잔액(E=C-D)
합계 1,173,064,035 27,921,290 1,200,985,325 1,136,900,410 64,084,915
구비지원사업 918,023,000 33,275,790 951,298,790 926,618,976 24,679,814
국비지원사업 87,032,000 (16,904,500) 70,127,500 69,783,000 344,500
시비지원사업 6,250,000 (3,250,000) 3,000,000 3,000,000 0
자체지원사업 130,759,035 14,800,000 145,559,035 103,029,434 42,529,601
예비비 및 기타 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000
지정기부금 30,000,000 0 30,000,000 34,469,000 (4,469,000)
2025 세입 예산 총괄표

(단위:원)

구분 예산액 전년도 예산현액 증(△)감
일반회계 합계 1,173,064,035 1,142,384,403 ▲30,679,632
구비보조금 918,023,000 901,960,160 ▲16,062,840
국비보조금 87,032,000 87,032,000 0
시비보조금 6,250,000 6,250,000 -
지원금 85,300,000 88,700,000 ▼3,400,000
생활체육교실수입 20,000,000 10,000,000 ▲10,000,000
기타수입 1,000,000 1,000,000 0
이월금 24,459,035 16,442,243 ▲8,016,792
예비비 1,000,000 1,000,000 0
지정기부금 30,000,000 30,000,000 0
2025 세출 예산 총괄표

(단위:원)

구분 예산액 전년도 예산액 증(△)감
일반회계 합계 1,173,064,035 1,142,384,403 ▲30,679,632
인건비 413,928,448 404,839,301 ▲9,089,147
물건비 663,377,387 658,397,622 ▲4,979,765
경상이전 64,758,200 48,147,480 ▲16,610,720
예비비 및 기타 1,000,000 1,000,000 0
지정기부금 30,000,000 30,000,000 0
2024 세입 결산 총괄표

(단위:원)

구분 과목 당초예산액(A) 추경예산액(B) 예산현액(C=A+B) 세입액(D) 차액(E=D-C)
합계 총계 1,144,798,243 (2,413,840) 1,142,384,403 1,175,762,391 33,377,988
보조금 소계 997,656,000 (2,413,840) 995,242,160 995,242,160 0
구비보조금 882,453,000 19,507,160 901,960,160 901,960,160 0
국비보조금 106,953,000 (19,921,000) 87,032,000 87,032,000 0
시비보조금 8,250,000 (2,000,000) 6,250,000 6,250,000 0
지원금 소계 88,700,000 0 88,700,000 78,200,000 (10,500,000)
후원금 45,800,000 45,800,000 35,600,000 (10,200,000)
분담금 6,900,000 0 6,900,000 6,600,000 (300,000)
지원금 36,000,000 0 36,000,000 36,000,000 0
생활체육
교실수입
소계 10,000,000 0 10,000,000 14,043,500 4,043,500
교실운영수입 10,000,000 0 10,000,000 14,043,500 4,043,500
기타수입 소계 1,000,000 0 1,000,000 1,834,468 834,468
이자반납수입 0 0 0 1,578 1,578
기타수입 1,000,000 0 1,000,000 1,832,890 832,890
이월금 소계 16,442,243 0 16,442,243 16,442,243 0
자체예산이월금 7,690,316 0 7,690,316 7,690,316 0
산하단체지원이월금 8,751,927 0 8,751,927 8,751,927 0
예비비 소계 1,000,000 0 1,000,000 0 (1,000,000)
예비비 1,000,000 0 1,000,000 0 (1,000,000)
지정기부금 소계 30,000,000 0 30,000,000 70,000,020 40,000,020
지정기부금 30,000,000 0 30,000,000 70,000,020 40,000,020
2024 세출 결산 총괄표

(단위:원)

구분 당초예산액(A) 추경(B) 예산현액(C=A+B) 집행액(D) 잔액(E=C-D)
합계 1,144,798,243 (2,413,840) 1,142,384,403 1,101,196,299 41,188,104
구비지원사업 882,453,000 19,507,160 901,960,160 861,642,249 40,317,911
국비지원사업 106,953,000 (19,921,000) 84,032,000 84,032,000 3,000,000
시비지원사업 8,250,000 (2,000,000) 6,250,000 6,250,000 0
자체지원사업 116,142,243 116,142,243 82,499,598 33,642,645
예비비 및 기타 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000
지정기부금 30,000,000 0 30,000,000 66,772,452 (36,772,452)
2024 세입 예산 총괄표

(단위:원)

구분 예산액 전년도 예산액 증(△)감
일반회계 합계 1,144,798,243 1,057,471,421 87,326,822
구비보조금 882,453,000 820,024,000 62,429,000
국비보조금 106,953,000 102,727,190 4,255,810
시비보조금 8,250,000 8,250,000 -
지원금 88,700,000 83,400,000 5,300,000
생활체육교실수입 10,000,000 10,000,464 4,000,000
기타수입 1,000,000 10,000,464 △9,000,464
이월금 16,442,243 2,069,767 14,372,476
예비비 1,000,000 1,000,000 -
지정기부금 30,000,000 30,000,000 10,000,000
2024 세출 예산 총괄표

(단위:원)

구분 예산액 전년도 예산액 증(△)감
일반회계 합계 1,144,798,243 1,057,471,421 87,326,822
인건비 528,254,653 492,282,552 35,972,101
물건비 540,569,462 500,621,513 39,947,949
경상이전 44,974,128 43,567,356 1,406,772
예비비 및 기타 1,000,000 1,000,000 -
지정기부금 30,000,000 20,000,000 10,000,000
2023 세입 결산 총괄표

(단위:원)

구분 과목 당초예산액(A) 추경예산액(B) 예산현액(C=A+B) 세입액(D) 차액(E=D-C)
합계 총계 1,070,421,231 (12,949,810) 1,057,471,421 1,098,747,244 41,275,823
보조금 소계 948,951,000 (17,949,810) 931,001,190 918,501,190 (12,500,000)
구비보조금 799,724,000 20,300,000 820,024,000 807,524,000 (12,500,000)
국고보조금 145,103,000 (42,375,810) 102,727,190 102,727,190 0
시비보조금 4,124,000 4,126,000 8,250,000 8,250,000 0
지원금 소계 78,400,000 5,000,000 83,400,000 80,100,000 (3,300,000)
후원금 40,800,000 5,000,000 45,800,000 42,800,000 (3,000,000)
분담금 6,600,000 0 6,600,000 6,300,000 (300,000)
지원금 31,000,000 0 31,000,000 31,000,000 0
생활체육교실수입 소계 10,000,000 0 10,000,000 12,005,000 2,005,000
교실운영수입 10,000,000 0 10,000,000 12,005,000 2,005,000
기타수입 소계 10,000,464 0 10,000,464 14,026,430 4,025,966
이자반납수입 0 0 0 35,157 35,157
기타수입 10,000,464 0 10,000,464 13,991,273 3,990,809
이월금 소계 2,069,767 0 2,069,767 6,744,854 4,675,087
이월금 2,069,767 0 2,069,767 2,069,767 0
예비비 소계 1,000,000 0 1,000,000 0 (1,000,000)
예비비 1,000,000 0 1,000,000 0 (1,000,000)
지정기부금 소계 20,000,000 0 20,000,000 67,369,770 47,369,770
지정기부금 20,000,000 0 20,000,000 67,369,770 47,369,770
2023 세출 결산 총괄표

(단위:원)

구분 당초예산액(A) 추경(B) 예산현액(C=A+B) 집행액(D) 잔액(E=C-D)
합계 1,070,421,231 (12,949,810) 1,057,471,421 1,018,974,138 38,497,283
구비지원사업 799,724,000 20,300,000 820,024,000 766,104,794 53,919,206
국비지원사업 145,103,000 (42,375,810) 102,727,190 101,976,190 751,000
시비지원사업 4,124,000 4,126,000 8,250,000 8,250,000 0
자체지원사업 100,470,231 5,000,000 105,470,231 95,398,884 10,071,347
예비비 및 기타 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000
지정기부금 20,000,000 0 20,000,000 47,244,270 (27,244,270)